2013年第110号
根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的有关规定,耐火材料、铅酸蓄电池等19类产品(见附件1)生产许可工作已具备开展无证查处条件。现将有关事宜公告如下:
一、自本公告发布之日起,未获得上述产品生产许可证的企业不得生产该产品,销售单位不得销售无生产许可证的产品,违者将按照有关法律、法规的规定予以查处。
二、新投产、新转产上述产品的企业,应当及时向企业所在地的省、自治区、直辖市质量技术监督局申请办理生产许可证。
三、因产品标准变化和生产许可证实施细则调整,质检总局已公告查处的2类产品的单元划分、具体名称等情况发生变化,现将调整变化情况予以重新明确(见附件2),查处时间仍以原公告时间为准。
特此公告。
附件:1. 开展无证查处的产品明细表
2. 已公告查处的单元划分及产品名称变化情况对照表
质检总局
2013年8月1日
附件1
开展无证查处的产品明细表
产品 类别 | 产品 名称 | 产品单元 | 产品品种 | 规格型号 | |
1 | 耐火材料 | 耐火材料 | (铝)镁碳砖 | 镁碳砖 | MT-8A、MT-8B、MT-8C |
耐火材料 | 镁碳砖 | MT-5A、MT-5B、 MT-5C | |||
耐火材料 | 碱性耐火制品 | ||||
耐火材料 | 特种耐火制品 | 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆 | T-SLT;T-SLG;Y-DWT;Z-DWT | ||
2 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池用生极板 | ||
电动道路车辆用铅酸蓄电池 | |||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆电机 | 1.中心高≤160mm或额定功率≤15kW的各类电动机 | 4.正压外壳型 |
2.160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW的各类电动机 | 4.正压外壳型 | ||||
3.280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kW的各类电动机 | 3.“n”型4.正压外壳型5.粉尘防爆型 | ||||
4.中心高>500mm 或额定功率>500kW的各类电动机 | 3.“n”型4.正压外壳型5.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆配电装置类 | 1. 配电箱(柜) | 3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 |
2. 动力检修箱 | 3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
3. 接线箱 | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
4. 接线盒 | 3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
5. 电源(箱) | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
6. 滤波器(箱) | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
7. 功率补偿装置 | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
8. 整流器(箱) | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
9. 电源变换器(切换装置) | 1.隔爆型2.增安型3.正压外壳型4.粉尘防爆型5.本质安全型 | ||||
防爆开关、控制及保护产品 | 1. 开关 | 3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | |||
1.开关箱、柜 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
2. 按钮 | 3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆开关、控制及保护产品 | 2. 按钮盒 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 |
3. 断路器 | 3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
4. 控制箱、台 | 3.本质安全型4.“n”型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
4. 控制柜(器) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
5. 继电器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
6. 操作柱 | 3.本质安全型4.“n”型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
6. 操作(箱、台) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
7.保护器箱 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
9. 司钻台 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
10. 脱扣器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆开关、控制及保护产品 | 11. 司机控制器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 |
12. 调速控制装置 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
13. 断电器(仪) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
14. 遥控发射器(接收器) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
15. 斩波器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | ||||
防爆起动器类 | 1. 起动器 | 3.本质安全型4.正压外壳型5.浇封型6.粉尘防爆型 | |||
2. 软起动器 | 3.本质安全型4.正压外壳型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3. 变频器(箱) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.正压外壳型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
4. 电抗器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.正压外壳型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
防爆变压器类 | 1. 移动变电站 | 1.隔爆型2.油浸型 | |||
2. 变压器 | 2.油浸型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆变压器类 | 2. 变压器箱 | 1.隔爆型2.油浸型 |
3. 调压器 | 2.油浸型 | ||||
4. 互感器 | 1.隔爆型2.油浸型 | ||||
防爆电动执行机构、电磁阀类 | 1. 电动执行机构 | 2.增安型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | |||
2. 阀门电动装置 | 3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3. 电气阀门定位器 | 2.增安型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
4. 电动阀 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
5. 电磁阀 | 4.“n”型6.粉尘防爆型 | ||||
6. 电磁铁 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
7. 电磁头 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
8. 电磁线圈 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
9. 电截止阀 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆电动执行机构、电磁阀类 | 10. 电切断阀 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 |
11. 调节阀 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
12. 电/气转换器 | 2.增安型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
13. 制动器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
14. 推动器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
防爆插接装置 | 1. 电联接器 | 1.隔爆型2.增安型3.“n”型4.粉尘防爆型 | |||
2. 插销(含插头、插座) | 3.“n”型4.粉尘防爆型 | ||||
3. 插销开关 | 3.“n”型4.粉尘防爆型 | ||||
防爆监控产品 | 5. 中继器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | |||
6. 传输接口 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
7. 视频服务器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
8. 显示箱 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆监控产品 | 9. 工控机(含附件) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 |
防爆通讯、信号装置 | 4. 播放器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | |||
6. 基站(基地台) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
7. 交换机 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
8. 光端机 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
9. 汇接机 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
10. 信号耦合器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
11. 放大器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
12. 分配器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
13. 扩展器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆通讯、信号装置 | 14. 网络(线路)终端 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 |
15. 隔离器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
16. 音箱 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
18. 信号装置 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
20. 通讯接口 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
21. 信号器(仪、箱) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
22. 指示器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
23. 网络接入器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
24. 网桥(桥接器) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
25. 驱动器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆通讯、信号装置 | 26. 网关 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 |
27. 发讯机、接收机(器) | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
28. 信号(光电、数据)转换器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
防爆空调、通风设备 | 1. 制热空调或机组 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | |||
3. 风机盘管机组 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
5. 暖风机 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.浇封型6.粉尘防爆型 | ||||
防爆附件、Ex元件 | 1. 穿线盒 | 3.本质安全型 | |||
2. 分线盒 | 3.本质安全型 | ||||
3. 密封盒 | 3.本质安全型 | ||||
7. 填料函 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型 | ||||
防爆仪器仪表类 | 6. 识别器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型4.“n”型 | |||
7. 标识卡 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型4.“n”型 | ||||
3 | 防爆电气 | 防爆电气 | 防爆仪器仪表类 | 8. 识别卡 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型4.“n”型 |
防爆传感器 | 1. 光电传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | |||
2. 速度传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
3. 温度(湿度)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
4. 状态传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
5. 声(光)控传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
6. 热释(红外)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
7. 张力传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
8. 烟雾传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
9. 堆煤(煤位)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
10.触控传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
11.撕裂传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
12.跑偏传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
13.风门传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
14.电压(电流)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
15.倾角传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
16.磁性(霍尔)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
3 | 防爆电气 |
防爆电气 | 防爆传感器 | 17.馈电传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 |
18.接近开关(传感器) | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
19.延时传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
20.开停(急停)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
21.物料传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
22.位置(位移、行程)传感器 | 1.隔爆型2.本质安全型3.浇封型 | ||||
安全栅类 | 1. 齐纳安全栅 | 2.浇封型 | |||
2. 隔离安全栅 | 2.浇封型 | ||||
3. 安全限能器 (模块) | 1.本质安全型2.浇封型 | ||||
4. 安全耦合器 | 1.本质安全型2.浇封型 | ||||
5. 本质安全电源 | 1.本质安全型2.浇封型 | ||||
防爆仪表箱类 | 1.仪表箱 | 1.隔爆型2.增安型3.“n”型4.正压外壳型5.粉尘防爆型6.本质安全型 | |||
2.仪表盘 | 2.增安型3.“n”型5.粉尘防爆型 | ||||
3.仪表柜 | 1.隔爆型2.增安型3.“n”型4.正压外壳型5.粉尘防爆型6.本质安全型 | ||||
4.电度表箱 | 1.隔爆型2.增安型3.“n”型4.正压外壳型5.粉尘防爆型6.本质安全型 | ||||
本次公告还包括:既生产整机同时又对外生产销售整机内部配套使用的所有防爆电气产品部件、防爆附件、Ex元件的产品。 | |||||
4 | 内燃机 | 内燃机 | 汽油机 | 22.10kW<功率≤30kW | |
5 | 电线电缆 | 电线电缆 | 塑料绝缘控制电缆 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | |
额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃C类电力电缆 | ||||
额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 额定电压1kV和3kV乙丙橡胶绝缘和硬乙丙橡胶绝缘无卤低烟阻燃C类电力电缆 | ||||
6 | 轻小型起重运输设备产品 | 轻小型起重运输设备产品 | 带式输送机 | 圆管带式输送机Φ100mm~Φ850mm | |
7 | 卫星电视广播地面接收设备 | 直播卫星专业设备 | 直播卫星电视接收天线 | 抛物面、平板 | |
直播卫星室外单元 | 分体、一体化 | ||||
直播卫星数字电视接收机 | 安全模式 | ||||
8 | 农药 | 农药 | 防蛀剂 | 日用樟脑 | |
颗粒剂 | 丁硫克百威颗粒剂 | ||||
可溶粉剂 | 杀螟丹可溶粉剂 | ||||
可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆可湿性粉剂 | ||||
扑草净可湿性粉剂 | 50% | ||||
戊唑醇可湿性粉剂 | |||||
烯唑醇可湿性粉剂 | |||||
莠去津可湿性粉剂 | 80% | ||||
8 | 农药 | 农药 | 可湿性粉剂 | 苄嘧磺隆可湿性粉剂 | |
噻吩磺隆可湿性粉剂 | |||||
乳油 | 2,4-滴丁酯乳油 | 72%、900g/l、999g/l | |||
灭多威乳油 | 40.0% | ||||
丁硫克百威乳油 | |||||
噁草酮乳油 | |||||
二甲戊灵乳油 | |||||
精噁唑禾草灵乳油 | |||||
联苯菊酯乳油 | |||||
咪鲜胺乳油 | |||||
杀螟硫磷乳油 | 50.0% | ||||
戊唑醇乳油 | |||||
烯草酮乳油 | |||||
丙环唑乳油 | |||||
异噁草松乳油 | |||||
水剂 | 氟磺胺草醚水剂 | ||||
霜霉威盐酸盐水剂 | |||||
水乳剂 | 精噁唑禾草灵水乳剂 | ||||
咪鲜胺水乳剂 | |||||
戊唑醇水乳剂 | |||||
悬浮剂 | 莠去津悬浮剂 | 50.0%、500g/l | |||
原药 | 吡嘧磺隆原药 | ||||
丁硫克百威原药 | |||||
噁草酮原药 | |||||
8 | 农药 | 农药 | 原药 | 二甲戊灵原药 | |
氟磺胺草醚原药 | |||||
合成樟脑 | |||||
精噁唑禾草灵原药 | |||||
联苯菊酯原药 | |||||
咪鲜胺原药 | |||||
杀螟丹原药 | |||||
霜霉威原药 | |||||
戊唑醇原药 | |||||
烯草酮原药 | |||||
烯唑醇原药 | |||||
丙环唑原药 | |||||
异噁草松原药 | |||||
水胺硫磷原药 | |||||
苄嘧磺隆原药 | |||||
噻吩磺隆原药 | |||||
9 | 橡胶制品 | 橡胶软管和软管组合件 | 旋转钻井设备 水龙带 | 旋转钻井设备 水龙带 | φ127,φ152 |
阻燃输送带 | 钢丝绳芯阻燃输送带 | 矿井用钢丝绳芯阻燃输送带 | |||
钢丝绳芯难燃输送带 | |||||
一般用途钢丝绳芯阻燃输送带 | |||||
煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带 | |||||
钢丝绳牵引阻燃输送带 | |||||
10 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 后张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁 | |
先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 先张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁 | ||||
11 | 特种劳动防护用品 | 特种劳动防护用品 | 安全带 | 区域限制(生产型、组装型) | |
座板式单人吊具 | |||||
自 锁 器 | |||||
速差自控器 | |||||
焊接眼面防护具 | 焊接工防护眼罩 | ||||
酸碱类化学品防护服 | |||||
矿工安全靴 | |||||
多功能安全/防护鞋(靴) | |||||
带电作业用绝缘手套 | 橡胶 | 0级、4级、A型、H型、Z型、R型、C型 | |||
带电作业用绝缘手套 | 塑料 | ||||
浸塑手套 | |||||
自吸过滤式防毒面具 | 塑料半面罩 | 导管式 | |||
自吸过滤式防毒面具 | 橡胶半面罩 | 导管式 | |||
11 | 特种劳动防护用品 | 特种劳动防护用品 | 自吸过滤式防毒面具 | 橡塑半面罩 | 导管式 |
12 | 摩擦材料及密封制品 | 机械密封 | 波纹管机械密封 | 汽车(内燃机)水封 | |
13 | 建筑防水卷材 | 建筑防水卷材 | 改性沥青类防水卷材 | 预铺/湿铺防水卷材 | |
自粘沥青类防水卷材 | 带自粘层的防水卷材 | ||||
塑料生产工艺类防水卷材 | 预铺/湿铺防水卷材 | ||||
14 | 水文仪器 | 水文仪器 | 水(液、闸)位测量仪器 | 振弦式水位计 | |
水深测量仪器 | 绳长测深仪 | ||||
水文缆道测距仪 | |||||
降水测量仪器 | 容柵式雨量计 | ||||
光电感应式雨量计 | |||||
流速/流量/流向测量仪器 | 浑水流量计 | ||||
水质采样及监测仪器 | 水质采样器 | ||||
土壤水分(墒情)监测仪器 | 土壤湿度仪 | ||||
土壤水分(墒情)监测仪器 | 土壤蒸发器 | ||||
15 | 岩土工程仪器 | 岩土工程仪器 | 湿度试验仪器 | 颗粒分析仪 | |
原位试验仪器 | 螺旋板载荷试验仪 | ||||
渗流观测仪器 | 渗漏量观测仪 | ||||
振弦式水位计 | |||||
温度观测仪器 | 热敏电阻式温度计 | ||||
15 | 岩土工程仪器 | 岩土工程仪器 | 信号接收仪表 | 振弦式仪器接收仪表 | |
电容式仪器接收仪表 | |||||
步进式仪器接收仪表 | |||||
电位器式仪器接收仪表 | |||||
岩体测试仪器 | 岩石声波仪 | ||||
16 | 抽油设备 | 抽油机 | 无游梁式抽油机 | ||
17 | 危险化学品 | 无机产品(Ⅰ类) | 氯酸盐 | 高氯酸铵 | 工业 |
无机产品(Ⅱ类) | 磷化合物 | 湿法磷酸 | 粗磷酸 | ||
磷化合物 | 湿法磷酸 | 净化磷酸 | |||
石油 | 天然气 | 车用压缩天然气 | |||
18 | 危险化学品包装物、容器 | 危险化学品包装物、容器 | 金属桶 | 钢桶 | 闭口Ⅲ级 全开口Ⅲ级 |
金属桶 | 钢提桶 | 闭口Ⅲ级 全开口Ⅲ级 | |||
19 | 无线广播电视发射设备 | 无线广播电视发射设备 | 地面数字电视广播发射机 | UHF、VHF | |
移动多媒体广播(CMMB)发射机 | |||||
广播电视(CMMB)直放站 |
附件2
已公告查处的单元划分及产品名称变化情况对照表
产品类别 | 产品名称 | 目前实施的实施细则(2011版) | 对应原公告产品名称 | 已公告 文件号 | |||
产品单元 | 产品品种 | 规格型号 | 产品单元 | 产品品种 及规格 | |||
防爆电气 | 防爆电气 | 防爆开关、控制及保护产品 | 7. 保护器 | 1.隔爆型2.增安型3.本质安全型4.“n”型5.正压外壳型6.浇封型7.粉尘防爆型 | 防爆保护产品 | 2008年 第11号 | |
防爆变压器类 | 2. 变压器 | 1.隔爆型 | 防爆电器 | 2004年 第5号 | |||
防爆附件、Ex元件 | 1. 穿线盒 | 1.隔爆型2.增安型 | |||||
2. 分线盒 | 1.隔爆型2.增安型 | ||||||
3. 密封盒 | 1.隔爆型2.增安型 | ||||||
5. 挠性连接管 | 1.隔爆型2.增安型 | ||||||
危险化学品包装物、容器 | 危险化学品包装物、容器 | 金属罐 | 气雾罐 | 25.4mm口径,铁罐 25.4mm口径,铝罐 | 金属罐 | 气雾罐(Φ25.4mm Z型/Φ25.4mm Y型) | 2005年 第84号 |
气雾剂阀门 | Φ25.4mm | 气雾阀(Φ25.4mm) | |||||
塑料包装 | 危险品包装用塑料桶 | 闭口Ⅰ类、闭口Ⅱ类、闭口Ⅲ类 开口Ⅰ类、开口Ⅱ类、开口Ⅲ类 | 塑料容器 | 危险品包装用塑料桶(I、II、III) | 2005年 第84号 |